11-11 农作物播种面积及种植结构 | |||||||||||
Total Sown Areas of Farm Crops and Its Planting Structure | |||||||||||
单位:千公顷、% | (1 000 hectares,%) | ||||||||||
指 标 | Item | 播种面积 | 种植结构 | ||||||||
Sown Areas | Planting | ||||||||||
Structure | |||||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
农作物总播种面积 | Total Sown Area | 517.20 | 516.70 | 513.63 | 514.06 | 516.32 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
粮食作物 | Grain Crops | 278.81 | 274.94 | 271.99 | 275.73 | 274.51 | 53.91 | 53.21 | 52.95 | 53.64 | 53.17 |
谷物 | Cereal | 151.29 | 148.30 | 147.28 | 146.76 | 151.63 | 54.26 | 53.94 | 54.15 | 53.23 | 55.24 |
小麦 | Wheat | 104.87 | 105.00 | 104.40 | 104.13 | 100.96 | 69.32 | 70.80 | 70.89 | 70.95 | 66.58 |
青稞 | Highland Barley | 43.35 | 40.87 | 38.97 | 34.04 | 35.91 | 28.65 | 27.56 | 26.46 | 23.19 | 23.68 |
玉米 | Corn | 1.03 | 0.83 | 2.06 | 5.25 | 12.33 | 0.68 | 0.56 | 1.40 | 3.58 | 8.13 |
其它 | Others | 2.04 | 1.60 | 1.85 | 3.33 | 2.44 | 1.35 | 1.08 | 1.26 | 2.27 | 1.61 |
豆类 | Soybeans | 41.88 | 40.54 | 39.11 | 42.31 | 36.17 | 15.02 | 14.75 | 14.38 | 15.34 | 13.18 |
蚕豆 | Horsebean | 29.35 | 28.57 | 28.23 | 29.77 | 24.95 | 70.08 | 70.47 | 72.18 | 70.36 | 68.98 |
豌豆 | Pea | 12.53 | 11.97 | 10.88 | 12.55 | 11.22 | 29.92 | 29.53 | 27.82 | 29.66 | 31.02 |
薯类 | Tubers | 85.64 | 86.10 | 85.60 | 86.65 | 86.71 | 30.72 | 31.32 | 31.47 | 31.43 | 31.59 |
经济作物 | Economic Crops | 170.23 | 174.57 | 177.16 | 173.08 | 175.54 | 32.91 | 33.79 | 34.49 | 33.67 | 34.00 |
油料 | Oil-bearing Crops | 168.42 | 172.40 | 172.73 | 172.41 | 175.05 | 98.94 | 98.76 | 97.50 | 99.61 | 99.72 |
油菜籽 | Rapeseeds | 165.57 | 169.53 | 169.80 | 170.27 | 172.56 | 98.31 | 98.34 | 98.30 | 98.76 | 98.58 |
胡麻 | Benne | 2.85 | 2.87 | 2.93 | 2.15 | 2.49 | 1.69 | 1.66 | 1.70 | 1.25 | 1.42 |
其它 | Others | 1.81 | 2.17 | 4.43 | 0.67 | 0.49 | 1.06 | 1.24 | 2.50 | 0.39 | 0.28 |
药材 | Medicinal Materials | 1.57 | 1.80 | 4.24 | 0.45 | 0.29 | 86.74 | 82.95 | 95.71 | 67.16 | 59.18 |
蔬菜 | Vegetables | 27.71 | 30.12 | 34.16 | 35.24 | 40.08 | 5.36 | 5.83 | 6.65 | 6.86 | 7.76 |
瓜类 | Melon | 0.36 | 0.50 | 0.44 | 0.47 | 0.59 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
其他农作物 | Other Farm Crops | 40.09 | 36.57 | 29.88 | 29.53 | 25.60 | 7.75 | 7.08 | 5.82 | 5.74 | 4.96 |
青饲料 | Succulence | 38.73 | 35.82 | 28.68 | 28.21 | 23.91 | 96.61 | 97.95 | 95.98 | 95.53 | 93.40 |
果园面积 | Area of Orchard | 4.18 | 4.28 | 4.13 | 4.51 | 5.09 | — | — | — | — | |
注:2006年数据 | |||||||||||
a) Data in 2006 has been amended based on the results of the census of agriculture. |